Prodeje za 10 měsíců v ČRZnačky Celkem(ks) Z toho Diesel bez DPH 4x4 (ks) (%) (ks) (%) (ks) (%)
Škoda 44153 21583 49 250 1 5207 12
Ford 13581 4936 36 1901 14 350 3
Volkswagen 13572 7665 56 1152 8 2439 18
Renault 10828 3409 31 917 8 123 1
Hyundai 9640 2511 26 95 1 1023 11
Peugeot 7324 3978 54 1149 16 84 1
Kia 6899 1483 21 2 0 743 11
Citroën 5799 2992 52 1368 24 55 1
Opel 4001 1475 37 188 5 207 5
Toyota 3400 808 24 173 5 560 16
Dacia 3295 1051 32 292 9 1511 46
Modely Celkem(ks) Z toho Diesel bez DPH 4x4 (ks) (%) (ks) (%) (ks) (%)
Ford Focus 4159 867 21 1 0 - -
Volkswagen Golf 3570 974 27 - - 43 1
Kia Cee´d 3099 506 16 - - - -
Hyundai I 30 2870 650 23 - - - -
Renault Megane 2807 655 23 - - - -
Opel Astra 1798 547 30 - - - -
Suzuki Sx4 1512 14 1 - - 1026 68
Toyota Auris 1053 27 3 - - - -
Kia Sportage: konkurenční modely za období 10/2011
Modely Celkem(ks) Z toho Diesel bez DPH 4x4 (ks) (%) (ks) (%) (ks) (%)
Škoda Yeti 3325 1999 60 1 0 1743 52
Dacia Duster 1907 811 43 - - 1511 79
Hyundai Ix 35 1400 921 66 - - 570 41
Kia Sportage 1266 659 52 - - 532 42
Volkswagen Tiguan 1166 756 65 - - 706 61
Mitsubishi Asx 653 429 66 - - 417 64
Nissan Qashqai 636 301 47 - - 143 22
Honda CR-V 569 353 62 - - 569 100
http://prodeje.periskop.cz/cz/