MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník: 2009 Bratislava 3. júla 2009 Čiastka: 50
ods. 2 až 7 Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej. premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
v obci
1. od 6 – 10 km/h 10 €/301,26 Sk
2. od 11 – 20 km/h od 30 €/903,78 Sk do 50 €/1.506,30 Sk
3. od 21 - 30 km/h od 50 €/1.506,30 Sk do 100 €/3.012,60 Sk
4. od 31 - 40 km/h od 100 €/3.012,60 Sk do 200 €/6.025,20 Sk
5. od 41 - 50 km/h od 200 €/6.025,20 Sk do 300 €/9.037,80 Sk
6. od 51 - 60 km/h od 300 €/9.037,80 Sk do 400 €/12.050,40 Sk
7. od 61 - 70 km/h od 400 €/12.050,40 Sk do 500 €/15.063,00 Sk
8. o viac ako 71 km/h od 500 €/15.063,00 Sk do 650 €/19.581,90 Sk
mimo obec
1. od 11 – 20 km/h od 20 €/602,52 Sk do 30 €/903,78 Sk
2. od 21 - 30 km/h od 50 €/1.506,30 Sk do 100 €/3.012,60 Sk
3. od 31 - 40 km/h od 100 €/3.012,60 Sk do 200 €/6.025,20 Sk
4. od 41 - 50 km/h od 200 €/6.025,20 Sk do 300 €/9.037,80 Sk
5. od 51 - 60 km/h od 300 €/9.037,80 Sk do 400 €/12.050,40 Sk
6. od 61 - 70 km/h od 400 €/12.050,40 Sk do 500 €/15.063,00 Sk
7. o viac ako 71 km/h od 500 €/15.063,00 Sk do 650 €/19.581,90 Sk
dal by som to sem celé ale AKO??? TU JE
